Record Sociali Maschili ASSOLUTI







GARA COGNOME NOME ANNO RISULT. LUOGO DATA
mt. 100 Brigida Mario 86 10.57 Serravalle (RSM) 10/06/2015
mt. 100 Yebarth Fabio 2000 10.57 Grosseto 11/06/2021
mt. 200 Ferracuti Michele 2000 21.38 Foligno 10/07/2024
mt. 400 Yebarth Fabio 2000 47.81 Tolentino 26/06/2022
mt. 800 Massacci Daniele 78 1.52.62 Recanati 11/05/1997
mt. 1000 Ruzzetta Ivan 70 3.04.4 Ancona 25/04/1991
mt. 1500 Ruzzetta Ivan 70 3.55.1 Rieti 13/09/1991
mt. 5000 Ruzzetta Ivan 70 14.36.8 Macerata 30/08/1991
110 Hs Cocchi Andrea 82 14.04 Rieti 11/06/2004
400 Hs Loddo Leonardo 85 51.81 Marano 14/09/2006
3000 st. Ruzzetta Ivan 70 8.56.80 Cesenatico 13/07/1991
Alto Teodori Valentino 82 2.04 Fabriano 13/07/2008
Lungo Pennesi Corrado 78 7.40 Pesaro 17/07/1998
Triplo Tronelli Roberto 78 16.08 Pescara 04/07/1999
Asta Catasta Lorenzo 88 5.07 Torino  
Peso Carlini Marco 86 15.50 Pesaro 12/09/2004
Disco Faloci Giovanni 85 48.62 Castelfidardo 11/09/2004
Martello Armillei Maurizio 77 59.17 Macerata 19/05/2002
Giavellotto Gentili Alberto 55 68.96 Ancona 23/05/1978
4x100 Massucci Vittorio, Yebarth Fabio, Ferracuti Michele, Bilardo Valentino 40.77 La Spezia 29/06/2024
4x400 De Carolis Gianni 78 Loddo Leonardo 85 Petruzzella Riccardo 85 Maré Simone 81 3.19.41 Firenze 11/07/2004
Maratona Nasini Emiliano 62 3.34.24 Cesano Boscone 12/10/1989
Marcia km10 Brandi Giacomo 98 41.44 Podebrady 09/04/2016
Decathlon Palmieri Riccardo 85 7190 Grosseto

21/06/2009 

Record Sociali Maschili JUNIORES







GARA COGNOME NOME ANNO RISULT. LUOGO DATA
mt. 100 Maré Simone 81 10.74 Fiuggi 16/07/1999
mt. 200 Maré Simone 81 21.5 Montecassiano 28/08/1999
mt. 400 De Carolis Gianni 78 49.2 Foligno 29/06/1996
mt. 800 Massacci Daniele 78 1.52.62 Recanati 16/05/1997
mt. 1500 Massacci Daniele 78 3.55.7 Bologna 25/09/1997
mt. 3000 Ruzzetta Ivan 70 8.31.2 Civitanova Marche 08/07/1989
mt. 5000 Ruzzetta Ivan 70 14.54.80 Macerata 30/08/1989
mt. 10000 Monterubbianesi Erasmo 62 34.30.4 Ancona 03/05/1980
110 Hs Cocchi Andrea 82 14.57 Faenza 17/06/2001
400 Hs Loddo Leonardo 85 52.71 Rieti 24/07/2004
3000 st. Ruzzetta Ivan 70 9.01.19 Casal Maggiore 06/08/1989
Alto Sardini Emanuele 74 2.01 Ancona 24/05/1992
Lungo Tronelli Roberto 78 7.30 Fermo 06/04/1997
Triplo Tronelli Roberto 78 15.68 Recanati 15/09/1996
Asta Catasta Lorenzo 88 4.90 Rieti 11/09/2007
Peso 6 kg Carlini Marco 86 16.17 Rieti 11/06/2004
Peso 7 kg Carlini Marco 86 15.50 Pesaro 12/09/2004
Disco 1,5 kg Faloci Giovanni 85 49.32 Ancona 18/09/2004
Disco 2 kg Faloci Giovanni 85 48.62 Castelfidardo 11/09/2004
Martello 6 kg Totò Matteo 96 60.00 Rieti 13/06/2015
Martello 7 kg Totò Matteo 96 50.25 Macerata 10/05/2015
Giavellotto Gentili Alberto 55 53.10 Ancona 20/09/1974
4x100 Ferracuti Michele 00, Yebarth Fabio 00, Massucci Vittorio 99, Flamini Riccardo 99 42.16 San Benedetto del T. 15/09/2018
4x400 Rossi Riccardo 78, Brandimarti Paolo 79, Tronelli Roberto 78, De Carolis Gianni 78 3.22.72 Livorno 25/05/1997
Decathlon Tronelli Roberto 78 5614 Pesaro 20/10/1996
Marcia km 10 Brandi Giacomo 98 42.17.65 Fermo 09/09/2017
Marcia km 20 Brandi Giacomo 98 1.27.02Cassino30/06/2016

Record Sociali Maschili ALLIEVI







GARA COGNOME NOME ANNO RISULT. LUOGO DATA
mt. 100 Maré Simone 81 10.83 Shangai 14/10/1998
mt. 200 Maré Simone 81 21.74 Livorno 04/10/1998
mt. 400 Santarelli Alfredo 02 49.44 Macerata 01/06/2019
mt. 800 Lomartire Giuseppe 89 1.54.85 Macerata 28/05/2006
mt. 1500 Lomartire Giuseppe 89 4.01.40 Molfetta 14/10/2006
mt. 3000 Ruzzetta Ivan 70 8.50.03 Ascoli Piceno 03/07/1986
110 Hs (1m) Mantovani Giovanni 90 14.69 Fano 22/09/2007
110 Hs (91 cm) Mantovani Giovanni 90 14.82 Rieti 06/06/2007
400 Hs Cataldi Giovanni 96 55.76 Jesolo 04/10/2013
2000 st. De Marco Tiziano 80 6.26.53 Formia 28/09/1997
Alto Sardini Emanuele 74 1.92 Tolentino 23/06/1991
Lungo Pennesi Corrado 78 7.27 Fermo 14/06/1995
Triplo Tronelli Roberto 78 14.85 Ascoli Piceno 17/09/1995
Asta Catasta Lorenzo 88 4.70 Ascoli Piceno 21/07/2005
Peso 5 kg Paolucci Alex 99 15.63 Bressanone 24/05/2015
Peso 6 kg Monti Sandro 71 12.89 S. Benedetto d. Tr. 18/10/1987
Disco Acciarri Andrea 80 43.70 Avezzano 11/06/1997
Martello 5kg Totò Matteo 96 57.73 Imola 09/06/2013
Giavellotto 600 gr Corrina Simone 67 52.56 Fabriano 30/09/1984
Giavellotto 700 gr Bartolucci Luca 97 49.29 Fermo 25/09/2013
Giavellotto 800 gr Renzi Alberto 77 45.72 S. Benedetto d. Tr. 15/09/1994
4x100 Catalano Guido 02, Santarelli Alfredo 02, Vitturini Stefano 02, Mecozzi Mattia 01 43.41 Rieti 16/06/2018
4x400 De Carolis Gianni 78, Brandimarti Paolo 79, Tronelli Roberto 78, Rossi Riccardo 78 3.29.26 Senigallia set-95
4x400 Arimatea Emidio 71, Perticarini Cristiano 71, Mori Simone 71, Vallasciani Giulio 70 3.29.1 Civitanova Marche 25/07/1987
Pentathlon Vallasciani Giulio 70 3331 Bergamo 05/07/1988
Octathlon Corrina Matteo 71 4535 Schio 1988
Decathlon Vallasciani Giulio 70 5812 Pesaro 9-10/05/1987
Marcia km 10 Brandi Giacomo 98 43.26.24 Macerata

09/05/2015 

Record Sociali Maschili CADETTI







GARA COGNOME NOME ANNO RISULT. LUOGO DATA
mt. 80 Maré Simone 81 9.09 Caorle 13/10/1996
mt. 150 Maré Simone 81 16.5 Porto Sant'Elpidio 30/07/1996
mt. 300 Maré Simone 81 35.7 Terni 29/09/1996
mt. 600 Frollà Raul 83 1.28.3 Recanati 06/06/1998
mt. 1000 Concetti Eugenio 82 2.38.9 Recanati 20/09/1997
mt. 1200 Ruzzetta Ivan 70 3.15.9 Macerata 06/10/1985
mt. 2000 Marchionni Eros 86 5.54.0 Civitanova Marche 06/07/2001
mt. 3000 Ruzzetta Ivan 70 9.05.47 Massa Carrara 25/09/1985
100 Hs Perticarini Cristiano 71 13.6 Ancona 12/10/1986
200 Hs Maré Simone 81 29.0 Recanati 23/07/1996
300 Hs Perticarini Cristiano 71 40.02 Ascoli Piceno 17/05/1986
1200 st. Fedozzi Marcello 73 3.42.11 Massa Carrara 14/09/1989
Alto Zappelli Roger 88 1.90 Orvieto 27/09/2003
Asta Catasta Lorenzo 88 4.20 Orvieto 26/09/2003
Lungo Tronelli Roberto 78 6.60 S. Benedetto d. Tr. 03/07/1993
Triplo Pennesi Corrado 78 13.29 Montecatini Terme 09/10/1993
Quadruplo Vallasciani Giulio 70 14.74 Ascoli Piceno 13/08/1985
Peso 4 kg Paolucci Alex 99 16:10 Borgo Valsugana 12/10/2014
Martello 4 kg Borraccini Samuele 86 41.06 Fermo 16/09/2001
Disco 1,5 kg Monti Sandro 71 34.46 Ancona 12/10/1986
Giavellotto 600 gr Caporossi Omer 69 41.14 Civitanova Marche 19/05/1984
4x100 D'Angelo Vladimiro 81 Maré Simone 81 Rossi Gianmario 82 Spurio Valerio 81 45.5 Rieti 24/09/1996
Staffetta Svedese 200/400/ 600/800 PIERAGOSTINI Claudio 82 ROSSI Gianmario 82 DEL MORO Stefano 82 CONCETTI Eugenio 82 5.05.0 Montecassiano 06/09/1997
3x1000 Febi Francesco 09, Ripa Diego 09, Traini Alessandro 09 11.52.05 Porto San Giorgio 14/04/2024
Pentathlon Zappelli Roger 88 2843 Macerata 09/07/2003
Marcia 5 km Postacchini Stefano 71 25.34.0 Macerata 07/06/1986

Record Sociali Maschili RAGAZZI 







GARA COGNOME NOME ANNO RISULT. LUOGO DATA
mt. 60 Maré Simone 81 7.60 Macerata 24/09/1994
mt. 80 Terramoccia Pierpaolo 75 10.6 Macerata 09/10/1988
mt. 300 Maré Simone 81 41.6 S Benedetto DT 05/10/1994
mt. 600 Concetti Eugenio 82 1.35.5 Ascoli Piceno 31/10/1995
mt. 1000 Pedersoli Martino 12 3.06.28 Sant'Elpidio a Mare 05/10/2025
mt. 1200 Marchionni Eros 86 3.36.0 Pesaro 06/06/1999
mt. 2000 Ruzzetta Ivan 70 6.49.1 Ancona 04/06/1983
60 Hs (h. 60 cm) Pedersoli Martino 12 8.85 Sant'Elpidio a Mare 05/10/2025
60 Hs (h. 76 cm) Maré Simone 81 10.8 Pesaro 02/10/1994
80 Hs Stabile Massimo 72 13.9 Ascoli Piceno 13/04/1985
200 Hs Leoni Gianmarco 82 37.2 Fermo 13/05/1995
Alto Tronelli Francesco 10 1.64 Osimo 02/06/2023
Lungo Bilardo Valentino 07 5.38 Tolentino 12/09/2020
Vortex Catini Carlo 96 61.33 S. Benedetto d. T. 20/09/2009
Palla 150 gr D'Angelo Vladimiro 81 40.63 S Benedetto DT 14/09/1994
Peso 2 kg Catini Carlo 96 16.56 S Benedetto DT 01/10/2009
Peso 3 kg Santarelli Emanuele 85 10.74 Macerata 09/09/1998
Giavellotto 300gr Borraccini Samuele 86 23.76 Pesaro 06/06/1999
4x100 Catasti Martino 10, Maroni Alessio 10, Tronelli Francesco 10, Calcinaro Matteo 11 49.7 Osimo 29/10/2023
Staffetta Svedese 100/200/ 300/400 Tomassini Diego 11, Calcinaro Matteo 11, Bonanno Federico 11, Pedersoli Martino 12 2.24.52 Urbino 13/10/2024
Triathlon Calcinaro Matteo 11 2633 S. Benedetto d. Tr. 16/06/2024
Tetrathlon Pedersoli Martino 12 3191 Lignano Sabbiadoro 29/09/2025
Marcia 2 km Bonanno Federico 11 11.12.36 Pesaro 15/09/2024
Marcia 4 km Tomassini Matteo 74 22.58.6 Macerata 10/10/1987
60 Hs (h. 76 cm) Maré Simone 81 10.8 Pesaro 02/10/1994
60 Hs (h. 60 cm) Tomassini Diego 11 9.38 Sant'Elpidio a Mare 06/10/2024
200 Hs (h. 60 cm) Romagnoli Andrea 88 32.8 Civitanova Marche 06/07/2001